合わせて読みたいおススメ記事
タイトル | THE KING OF FIGTERS 2003 |
発売日 | 2003年12月12日 |
プレイ機種 | アーケード |
ジャンル | 格闘ゲーム |
必殺技コマンド表
コマンドはキャラクター右向き時の物です。
青が特殊技、赤が超必殺技、緑がリーダー超必殺技です。
【主人公チーム】アッシュ・クリムゾン/デュオロン/シェン・ウー
【餓狼チーム】テリー・ボガード/ジョー東/グリフォンマスク
【極限流チーム】リョウ・サカザキ/ロバート・ガルシア/ユリ・サカザキ
【韓国チーム】キム・カッファン/チャン・コーハン/ジョン・フーン
【怒チーム】レオナ/ラルフ/クラーク
【アウトローチーム】牙刀/ビリー・カーン/山崎 竜二
【女性格闘家チーム】キング/不知火 舞/ブルー・マリー
【紅丸チーム】二階堂 紅丸/矢吹 真吾/大門 五郎
【女子高生チーム】麻宮 ウテナ/四条 雛子/まりん
【K´チーム】K´/マキシマ/ウィップ
【三種の神器チーム】草薙 京/八神 庵/神楽 ちづる
【エディット専用】KUSANAGI
韓国チーム
キム・カッファン
半月斬 | ↓↙←+B or D |
飛燕斬 | ↓ため↑+B or D |
┗追い打ち | (強飛燕斬中に)↓+D |
流星落 | ←ため→+B or D |
飛翔脚 | (空中で)↓+B or D |
覇気脚 | ↓↓+B or D |
三連撃 | ↓↙←+A or C(3連続可能) |
┗三空撃 | (1段目ヒット中)↗+B・↓+B |
ねりチャギ | →+B |
鳳凰脚 | ↓↙←↙→+B or D |
鳳凰飛天脚 | ↓↘→↓↘→+B or D |
秘伝鳳凰脚 | ↓↙←↙→+BD |
チャン・コーハン
鉄球大回転 | A or C連打 |
鉄球粉砕撃 | ←ため→+A or C |
大破壊投げ | →↘↓↙←→+A or C |
鉄球大撲殺 | ↓↘→+B or D |
ひき逃げ | ↘+A |
鉄球大暴走 | ↓↘→↘T↓↙←+A or C |
鉄球大粉砕 | ↓↙←↓↙←+A or C |
鉄球大圧殺 | ↓↘→↓↘→+A C |
ジョン・フーン
満月斬 | ↓↙←+B or D |
空砂塵 | ↓ため↑+A or C |
排気撃 | ↓↙←+A or C |
狙鷲陣 | ↓↓+A |
┣鷲爪脚(上段) | (狙鷲陣中に)↑+C |
┣鷲爪脚(下段) | (狙鷲陣中に)C |
┣弧鷲破 | (狙鷲陣中に)↓+ C |
┣構え切り替え攻撃 | (狙鷲陣中に)A |
┗狙鷲陣解除動作 | (狙鷲陣中に)D |
猟虎陣 | ↓↓+B |
┣飛虎撃 | (猟虎陣中に)↑+C |
┣猛虎撃 | (猟虎陣中に)C |
┣龍虎撃 | (猟虎陣中に)↓+C |
┣虎烈爪 | (猟虎陣中に)B |
┣構え切り替え攻撃 | (猟虎陣中に)A |
┗猟虎陣解除動作 | (猟虎陣中に)D |
狙鷲撃 | →+A |
猟虎撃 | →+B |
流滝蹴 | (空中で)↓+B |
鳳凰裂爪脚 | ↓↘→↓↘→+B or D (狙鷲陣中に)↓↘→↓↘→+B |
鳳凰天舞脚 | (空中で)↓↘→↓↘→+B or D |
全式・裂爪飛天脚 | ↓↘→↓↘→+AC (狙鷲陣中)↓↘→↓↘→+D |
怒チーム
レオナ・ハイデルン
ムーンスラッシャー | ↓ため↑+A or C |
ボルテックランチャー | ←ため→+A or C |
Xキャリバー | (空中で)↓↙←+A or C |
グランドセイバー | ←ため→+B or D |
┗グライディングバスター | (強ヒット中に)→+D |
イヤリング爆弾1 | ↓↙←+B or D |
イヤリング爆弾2 ハートアタック | ←↓↙+B or D |
ストライクアーチ | →+B |
レオキック | (空中で)CD |
Vスラッシャー | (空中で)↓↘→↘↓↙←+A or C |
リボルスパーク | ↓↙←↙↓↘→+B or D |
Vスラッシャー・エアリアル | ↓↘→↓↘→+AC |
ラルフ・ジョーンズ
バルカンパンチ | A or C 連打 |
ガトリングアタック | ←ため→+A or C |
急降下爆弾パンチ(地上) | ↓ため↑+A or C |
急降下爆弾パンチ(空中) | (空中で)↓↙←+A or C |
アンブロック | →↓↘+A or C |
SAバックブリーカー | (接近)←↙↓↘→+B or D |
ラルフキック | →↘↓↙←+B or D |
バリバリバルカンパンチ | ↓↘→↘↓↙←+A or C |
馬乗りバルカンパンチ | ↓↙←↙↓↘→+B or D |
ギャラクティカファントム | ↓↘→↓↘→+AC |
クラーク・スティル
マウントタックル | ←↙↓↘←+A or C |
┣クラークリフト | (タックル中)↓↓+A |
┣ローリングクレイドル | (タックル中)↓↓+B or D |
┗スーパーリフト | (タックル中)↓↓+C |
シャイニング・ウィザード | →↘↓↙←+A or C |
SAバックブリーカー | (接近)←↙↓↘→+B or D |
フランケンシュタイナー | (接近)→↓↘+B or D |
フラッシングエルボー | (必殺投げ中)↓↘→+A or C |
ストンピング | →+B |
UAバックブリーカー | (接近)→↘↓↙←×2+A or C |
ランニングスリー | ←↙↓↘→×2+B or D |
UAバックブリーカー | (接近)→↘↓↙←×2+AC |
アウトローチーム
牙刀
震牙 | ↓↘→+A or C |
┗突牙 | (ヒット中)→→+A or C |
風牙 | ↓↙←+B or D |
┣孔牙 | (風牙中)A |
┣旋牙 | (風牙中)B |
┣弓牙 | (風牙中)C |
┗滑牙 | (風牙中)D |
裏風牙 | ↓↙←+A or C |
┣瞬牙 | (裏風牙中)A |
┣応牙 | (裏風牙中)B |
┣無牙 | (裏風牙中)C |
┗朧牙 | (裏風牙中)D |
砕顎 | →+A |
夢乱蹴り | →+B |
零牙 | ↓↘→↓↘→+A or C |
龍牙 | ↓↘→↓↘→+B or D |
天龍烈牙 | →↓↘+AB(3連続可) |
ビリー・カーン
三節混中段打ち | ←↙↓↘→+A or C |
┗火炎三節混中段打ち | (ヒット中)↓↘→+A or C |
旋風棍 | A or C連打 |
雀落とし | ↓↙←+A or C |
強襲飛翔棍 | →↓↘+B or D |
火龍追撃棍 | ↓↙←+B |
水龍追撃棍 | ↓↙←+D |
大回転蹴り | →+A |
棒高跳び蹴り | →+B |
飛翔棍 | ↘+A |
超火炎旋風棍 | ↓↘→↘↓↙←+A or C |
大旋風 | ↓↘→↓↘→+A or C |
旋空殺棍 | ↓↘→↓↘→+BD |
山崎 竜二
蛇使い・上段 | ↓↙←+A |
蛇使い・中段 | ↓↙←+B |
蛇使い・下段 | ↓↙←+C |
蛇だまし | (蛇使いため中) D |
裁きの匕首 | →↓↘+A or C |
サドマゾ | ←↙↓↘→+B or D |
爆弾パチキ | →↘↓↙←→+A or C |
倍返し | ↓↘→+A or C |
ヤキ入れ | →↓↘+B |
砂かけ | →↓↘+D |
ブッ刺し | →+A |
ギロチン | ↓↘→↓↘→+A or C |
ドリル | (接近)→↘↓↙←×2+A or C 連打 |
狂拳 | A・A・→・B・C |